Vous êtes au bon endroit
Veuillez sélectionner le bureau le plus proche de vous
2
Nous envoyons vos colis
Vous pouvez suivre l'avancement sur ce site
3
Votre destinataire reçoit vos colis
Si c'est une transaction nous recouvrons votre facture
Code | Wilaya | Livraison/Echange | Annulation |
---|---|---|---|
1 | Adrar | 1300 DA | 0 DA |
1 | Adrar 1 Bureau | 900 DA | 0 DA |
1 | Adrar 2 Bureau | 900 DA | 0 DA |
2 | Chlef | 900 DA | 0 DA |
2 | Chlef 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
2 | Chlef 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
3 | Laghouat 2 Bureau | 500 DA | 0 DA |
3 | Laghouat 1 Bureau | 500 DA | 0 DA |
3 | Laghouat | 950 DA | 0 DA |
4 | Oum El Bouaghi 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
4 | Oum El Bouaghi 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
4 | Oum El Bouaghi | 850 DA | 0 DA |
5 | Batna 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
5 | Batna 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
5 | Batna | 900 DA | 0 DA |
6 | Bejaia 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
6 | Bejaia | 800 DA | 0 DA |
6 | Bejaia 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
7 | Biskra 1 Bureau | 550 DA | 0 DA |
7 | Biskra 2 Bureau | 550 DA | 0 DA |
7 | Biskra | 950 DA | 0 DA |
8 | Bechar | 1000 DA | 0 DA |
8 | Bechar 1 Bureau | 650 DA | 0 DA |
8 | Bechar 2 Bureau | 650 DA | 0 DA |
9 | Blida 1 Bureau | 400 DA | 0 DA |
9 | Blida 2 Bureau | 400 DA | 0 DA |
9 | Blida | 600 DA | 0 DA |
10 | Bouira 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
10 | Bouira 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
10 | Bouira | 800 DA | 0 DA |
11 | Tamanrasset 1 Bureau | 950 DA | 0 DA |
11 | Tamanrasset | 1500 DA | 0 DA |
11 | Tamanrasset 2 Bureau | 950 DA | 0 DA |
12 | Tebessa 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
12 | Tebessa 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
12 | Tebessa | 900 DA | 0 DA |
13 | Tlemcen 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
13 | Tlemcen | 900 DA | 0 DA |
13 | Tlemcen 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
14 | Tiaret 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
14 | Tiaret 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
14 | Tiaret | 850 DA | 0 DA |
15 | Tizi Ouzou | 750 DA | 0 DA |
15 | Tizi Ouzou 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
15 | Tizi Ouzou 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
16 | Alger | 400 DA | 0 DA |
16 | Alger Bureau | 200 DA | 0 DA |
17 | Djelfa 1 Bureau | 500 DA | 0 DA |
17 | Djelfa | 950 DA | 0 DA |
17 | Djelfa 2 Bureau | 500 DA | 0 DA |
18 | Jijel 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
18 | Jijel 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
18 | Jijel | 900 DA | 0 DA |
19 | Setif 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
19 | Setif | 800 DA | 0 DA |
19 | Setif 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
20 | Saida | 900 DA | 0 DA |
20 | Saida 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
21 | Skikda 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
21 | Skikda 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
21 | Skikda | 900 DA | 0 DA |
22 | Sidi Bel Abbes 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
22 | Sidi Bel Abbes | 900 DA | 0 DA |
23 | Annaba 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
23 | Annaba | 850 DA | 0 DA |
23 | Annaba 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
24 | Guelma | 900 DA | 0 DA |
24 | Guelma 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
24 | Guelma 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
25 | Constantine 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
25 | Constantine 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
25 | Constantine | 800 DA | 0 DA |
26 | Medea 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
26 | Medea 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
26 | Medea | 800 DA | 0 DA |
27 | Mostaganem | 900 DA | 0 DA |
27 | Mostaganem 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
27 | Mostaganem 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
28 | M'Sila 2 Bureau | 500 DA | 0 DA |
28 | M'Sila 1 Bureau | 500 DA | 0 DA |
28 | M'Sila | 850 DA | 0 DA |
29 | Mascara 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
29 | Mascara | 900 DA | 0 DA |
29 | Mascara 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
30 | Ouargla 2 Bureau | 600 DA | 0 DA |
30 | Ouargla | 950 DA | 0 DA |
30 | Ouargla 1 Bureau | 600 DA | 0 DA |
31 | Oran 1 Bureau | 400 DA | 0 DA |
31 | Oran 2 Bureau | 400 DA | 0 DA |
31 | Oran | 800 DA | 0 DA |
32 | El Bayadh 1 Bureau | 600 DA | 0 DA |
32 | El Bayadh | 1100 DA | 0 DA |
33 | Illizi | 1700 DA | 0 DA |
33 | Illizi 2 Bureau | 1400 DA | 150 DA |
34 | Bordj Bou Arreridj 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
34 | Bordj Bou Arreridj | 800 DA | 0 DA |
34 | Bordj Bou Arreridj 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
35 | Boumerdès 2 Bureau | 400 DA | 0 DA |
35 | Boumerdes | 600 DA | 0 DA |
35 | Boumerdes 1 Bureau | 400 DA | 0 DA |
36 | El Tarf 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
36 | El Tarf 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
36 | El Tarf | 850 DA | 0 DA |
37 | Tindouf | 1300 DA | 0 DA |
37 | Tindouf 2 Bureau | 900 DA | 150 DA |
38 | Tissemsilt | 900 DA | 0 DA |
39 | El Oued 1 Bureau | 600 DA | 0 DA |
39 | El Oued | 950 DA | 0 DA |
40 | Khenchela | 900 DA | 0 DA |
40 | Khenchela 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
41 | Souk Ahras 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
41 | Souk Ahras | 900 DA | 0 DA |
42 | Tipaza 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
42 | Tipaza 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
42 | Tipaza | 700 DA | 0 DA |
43 | Mila | 900 DA | 0 DA |
43 | Mila 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
44 | Ain Defla 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
44 | Ain Defla | 900 DA | 0 DA |
44 | Ain Defla 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
45 | Naama 2 Bureau | 550 DA | 0 DA |
45 | Naama 1 Bureau | 550 DA | 0 DA |
45 | Naama | 1000 DA | 0 DA |
46 | Ain Temouchent 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
46 | Ain Temouchent | 900 DA | 0 DA |
46 | Ain Temouchent 2 Bureau | 450 DA | 0 DA |
47 | Ghardaia 2 Bureau | 550 DA | 0 DA |
47 | Ghardaia | 950 DA | 0 DA |
47 | Ghardaia 1 Bureau | 550 DA | 0 DA |
48 | Relizane | 900 DA | 0 DA |
48 | Relizane 1 Bureau | 450 DA | 0 DA |
49 | Timimoun | 1200 DA | 0 DA |
50 | Bordj Baji Mokhtar | 1200 DA | 0 DA |
51 | Ouled Djellal 2 Bureau | 550 DA | 0 DA |
51 | Ouled Djellal | 950 DA | 0 DA |
51 | Ouled Djellal 1 Bureau | 550 DA | 0 DA |
52 | Béni Abbès | 1000 DA | 0 DA |
53 | In Salah | 1500 DA | 0 DA |
54 | In Guezzam | 1500 DA | 0 DA |
55 | Touggourt 2 Bureau | 600 DA | 0 DA |
55 | Touggourt | 950 DA | 0 DA |
55 | Touggourt 1 Bureau | 600 DA | 0 DA |
57 | El M'Ghair | 950 DA | 0 DA |
58 | El Menia 2 Bureau | 600 DA | 0 DA |
58 | El Menia | 950 DA | 0 DA |
Vous avez des questions ? Ou vous souhaitez juste discuter ? N'hésitez pas à nous contacter